| Line | Value |
|---|---|
| STR/DEX/INT/LUK | +1 to +6 |
| WATT/MATT | +1 to +6 |
| Speed/Jump | +1 to +4 |
| MaxHP/MaxMP/DEF | +5 to +60 |
| Line | Value |
|---|---|
| STR/DEX/INT/LUK | +2 to +13 |
| WATT/MATT | +2 to +13 |
| MaxHP/MaxMP/DEF | +10 to +125 |
| Speed/Jump | +2 to +6 |
| %STR/%DEX/%INT/%LUK | +1% to +4% |
| %WATT/%MATT | +1% to +4% |
| %Damage | 1% to +4% |
| %MaxHP/%MaxMP | +1% to +3% |
| %Critical Rate | +1$ to +4% |
| All Stat | +1 to +6 |
| Line | Value |
|---|---|
| %STR/%DEX/%INT/%LUK | +2% to +7% |
| %WATT/%MATT | +2% to +7% |
| %Damage | 2% to +7% |
| %Critical Rate | +2 to +7% |
| %MaxHP/%MaxMP | +1% to +6% |
| %All Stat | +1% to +4% |
| 3% Chance to recover HP/MP when attacking | +20 to +54 |
| Ignores 3% of Monster's DEF when attacking | |
| Line | Value |
|---|---|
| %STR/%DEX/%INT/%LUK | +3% to +10% |
| %WATT/%MATT | +3% to +10% |
| %Damage | 3% to +10% |
| %Critical Rate | +3% to 10% |
| %MaxHP/%MaxMP | +2% to +8% |
| %All Stat | +2% to +7% |
| 15% Chance to recover HP/MP when attacking | +40 to +97 |
| STR/DEX/INT/LUK +1 per 10 Character Levels | |
| Ignores 4% of Monster's DEF when attacking | |
| Line | Value |
|---|---|
| %STR/%DEX/%INT/%LUK | +6% to +13% |
| %WATT/%MATT | +6% to +13% |
| %Damage | 6% to +13% |
| %Critical Rate | +6% to 13% |
| %MaxHP/%MaxMP | +3% to +11% |
| %All Stat | +3% to +10% |
| Ignores 5% of Monster's DEF when attacking | |
| STR/DEX/INT/LUK +2 per 10 Character Levels | |
| Weapon/Magic ATT +1 per 10 Character Levels | |